宝马轿车
宝马X家族
宝马M家族
宝马i家族
Z系列跑车
其它车型
ALPINA

有人在询问宝马车型的价格,也有人说“都不知道文章中的Fxx代表什么意思”,所以就有了下面这个表格,希望对大家有所帮助。

说明:

1、表中的价格指数宝马的官方指导零售价,各经销商、4S店因为各自优惠幅度的不同,实际购买价格肯定会有差异的,所仅供参考。

2、星号标注的为BMW进口车型

系列 车型 官方售价 底盘 发动机
BMW 1系运动型两厢轿车 118i 领先型* ¥256,000 F20  五门
F21 三门
B38
118i 都市设计套装* ¥276,000 B38
120i 领先型* ¥292,000 B48
120i 运动设计套装* ¥306,000 B48
125i M运动型* ¥372,000 B48
M140i* ¥469,000 B58
BMW 1系三厢轿车 118i 时尚型 ¥204,800 F52 B38
118i 运动型 ¥229,800 B38
118i 设计套装型 ¥259,800 B38
120i 设计套装型 ¥289,800 B48
125i 运动型 ¥319,800 B48
BMW 2系双门轿跑车 218i* ¥276,000 F22
F23/敞篷
F45/旅行
F46/GranTourer
B38
220i 领先型* ¥320,000 B48
220i 运动设计套装* ¥354,000 B48
M240i* ¥498,000 B58
BMW 2系敞篷轿跑车 218i* ¥325,300 B38
220i 领先型* ¥371,000 B48
220i M运动型* ¥429,000 B48
创新BMW 2系旅行车 218i 时尚型 ¥236,900 B38
218i 领先型 ¥249,900 B38
218i 运动设计套装 ¥269,900 B38
220i 领先型 ¥298,900 B48
220i 豪华设计套装 ¥331,900 B48
BMW 2系多功能旅行车 218i 领先型* ¥289,900 B38
218i 运动设计套装* ¥329,900 B38
BMW 3系四门轿车标准轴距版 2017款BMW 318i 时尚型 ¥288,000 F30 B38
2017款BMW 320i M运动型 ¥320,000 B48
2017款BMW 330i M运动型 ¥452,000 B48
2017款BMW 340i xDrive M运动型* ¥684,000 B58
BMW 3系四门轿车长轴距版 2017款BMW 318Li 时尚型 ¥309,900 F35 B38
2017款BMW 320Li 时尚型 ¥325,900 B48
2017款BMW 320Li xDrive 时尚型 ¥349,900 B48
2017款BMW 320Li M运动型 ¥353,900 B48
2017款BMW 320Li 豪华设计套装 ¥379,900 B48
2017款BMW 330Li M运动型 ¥430,900 B48
2017款BMW 330Li xDrive 豪华设计套装 ¥486,900 B48
BMW 3系旅行轿车 320i 时尚型* ¥399,600 F31 B48
320i 运动设计套装* ¥469,600 B48
330i M运动型* ¥569,600 B48
新BMW 3系GT 320i 时尚型* ¥398,000 F34 B48
320i 豪华设计套装* ¥454,000 B48
320i M运动型* ¥454,000 B48
330i xDrive M运动型* ¥519,000 B48
BMW 4系双门轿跑车 420i 时尚型* ¥488,000 F32 B48
420i 设计套装型* ¥528,000 B48
430i 设计套装型* ¥596,000 B48
430i xDrive 设计套装型* ¥620,000 B48
440i 设计套装型* ¥708,000 B58
440i xDrive 设计套装型* ¥730,000 B58
BMW 4系敞篷轿跑车 420i 时尚型* ¥570,000 F33 B48
420i 设计套装型* ¥610,000 B48
430i 设计套装型* ¥676,000 B48
430i xDrive 设计套装型* ¥700,000 B48
440i 设计套装型* ¥808,000 B58
440i xDrive 设计套装型* ¥830,000 B58
BMW 4系四门轿跑车 420i 进取型* ¥420,000 F36 B48
420i M运动型* ¥488,000 B48
430i M运动型* ¥585,000 B48
440i xDrive M运动型* ¥710,000 B58
BMW 5系四门轿车标准轴距版 520i 典雅型* ¥457,000 F10 N20
528i xDrive 豪华设计套装* ¥689,000 N20
535i 豪华设计套装* ¥716,000 N55
535i xDrive M运动型* ¥811,000 N55
BMW 5系四门轿车长轴距版 520Li 典雅型 ¥435,600 F18 N20
525Li 领先型 ¥466,600 N20
525Li 豪华设计套装 ¥499,600 N20
528Li 领先型 ¥550,600 N20
528Li xDrive 领先型 ¥576,600 N20
528Li 豪华设计套装 ¥619,600 N20
528Li xDrive 豪华设计套装 ¥645,600 N20
535Li 领先型 ¥688,600 N55
535Li 行政型豪华设计套装 ¥778,600 N55
BMW 5系旅行轿车 520i* ¥489,000 F11 N20
528i* ¥656,000 N20
528i xDrive M运动型* ¥727,000 F07 N20
BMW 5系GT 528i 领先型* ¥688,000 N20
528i 豪华型* ¥738,000 N20
535i 领先型* ¥828,000 N55
535i xDrive* ¥858,000 N55
535i 豪华型* ¥928,000 N55
550i xDrive M运动型* ¥1,688,000 N63
新BMW 6系四门轿跑车 640i* ¥952,000 F06 N55
640i xDrive* ¥982,000 N55
650i xDrive* ¥1,648,000 N63
新BMW 6系双门轿跑车 640i* ¥1,068,000 F13 N55
640i xDrive* ¥1,098,000 N55
650i xDrive* ¥1,792,000 N63
新BMW 6系敞篷轿跑车 640i* ¥1,128,000 F12 N55
640i xDrive* ¥1,158,000 N55
650i xDrive* ¥1,882,000 N63
新BMW 7系 2017款BMW 730Li 领先型* ¥898,000 G12 B48
2017款BMW 730Li 豪华型* ¥1,028,000 B48
2017款BMW 740Li 领先型* ¥1,188,000 B58
2017款BMW 740Li xDrive豪华型* ¥1,358,000 B58
2017款BMW 740Li xDrive个性化定制版* ¥1,438,000 B58
2017款BMW 750Li xDrive个性化定制版(四座)* ¥1,988,000 N63
2017款BMW 750Li xDrive个性化定制版(五座)* ¥1,988,000 N63
新BMW M760Li xDrive* ¥2,658,000 N74
全新BMW X1 sDrive18Li 时尚型 ¥286,000 F48 B38
sDrive18Li 尊享型 ¥306,000 B38
sDrive18Li 豪华型 ¥319,000 B38
sDrive20Li 豪华型 ¥345,000 B48
xDrive20Li 豪华型 ¥385,000 B48
xDrive25Li 豪华型 ¥439,000 B48
BMW X3 sDrive20i* ¥421,000 F25 N20
xDrive20i M运动型* ¥502,000 N20
xDrive20i X设计套装* ¥502,000 N20
xDrive28i 领先型* ¥559,000 N20
xDrive28i X设计套装* ¥593,000 N20
xDrive28i M运动型* ¥593,000 N20
xDrive35i M运动型* ¥750,000 N55
BMW X4 xDrive20i M运动型* ¥530,000 F26 N20
xDrive20i X设计套装* ¥530,000 N20
xDrive28i 领先型* ¥586,000 N20
xDrive28i M运动型* ¥622,000 N20
M40i* ¥774,000 N55
BMW X5 2017款BMW X5  xDrive28i* ¥758,000 F15 N20
2017款BMW X5 xDrive35i 典雅型* ¥838,000 N55
2017款BMW X5 xDrive35i 领先型* ¥918,000 N55
2017款BMW X5 xDrive35i 豪华型* ¥958,000 N55
2017款BMW X5 xDrive35i 尊享型* ¥1,078,000 N55
BMW X6 2017款BMW X6  xDrive28i* ¥838,000 F16 N20
2017款BMW X6 xDrive35i 领先型* ¥918,000 N55
2017款BMW X6 xDrive35i 豪华型* ¥998,000 N55
2017款BMW X6 xDrive35i 尊享型* ¥1,138,000 N55
BMW Z4敞篷跑车 sDrive20i 领先型* ¥583,000 E89 N20
sDrive28i 领先型* ¥671,000 N20
sDrive35i 豪华型* ¥799,000 N54
sDrive35is* ¥909,000 N54
M系 M2* ¥640,500 F87 N55
M3* ¥968,000 F80 S55
M4 双门轿跑车MT* ¥927,000 F82 S55
M4 双门轿跑车* ¥998,000 S55
M4 GTS* ¥1,990,000 S55
M4 敞篷轿跑车* ¥1,098,000 F83 S55
M5* ¥1,597,000 F10 S63
M6 四门轿跑车* ¥1,988,000 F13 S63
M6 双门轿跑车* ¥1,988,000 S63
X5M* ¥1,858,000 F85 S63
X6M* ¥1,928,000 F86 S63
i系 BMW i3 升级款时尚型* ¥422,800 I01 -
BMW i3 升级款豪华型* ¥455,800 -
BMW i3 升级款增程型* ¥522,800 -
BMW i8* ¥1,988,000 I12 -
BMW i8 质子红限量版* ¥2,098,000 -
插电混动 2017款740Le sDrive* ¥1,128,000 G12 -
2017款740Le xDrive* ¥1,158,000 -
2017款BMW X5 xDrive40e ¥928,000
-
相关推荐

扫描二维码下载蓝天白云社

支持 iOS 和 Android

扫一扫

在手机上浏览