2021年08月02日
日前,宝马(中国)汽车贸易有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自即日起,召回2005年2月17日至2017年8月27日期间生产的部分进口宝马1系、2系、3系、4系、5系、X1、X3、X4、X5、X5 M、X6、X6 Active Hybrid车辆,共计8097辆。
具体车架号如下:
生产者名称 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | ||||
召回实施时间 | 2021-07-23至2022-07-23 | ||||
召回车辆总数量 | 8097辆 | ||||
车型系列 |
车型名称 |
年款 |
召回数量 |
生产日期范围 |
VIN范围 |
BMW 1系 | BMW M135i | 2008 | 1 | 起:2008-11-18止:2008-11-18 | 起:WBAUC72070VF21069止:WBAUC72070VF21069 |
BMW 2系 | BMW 218i 运动旅行车 | 2015 | 7 | 起:2015-04-21止:2016-02-02 | 起:WBA2E51040P788341止:WBA2D3107G5C50541 |
BMW 3系 | BMW 318i | 2010 | 1 | 起:2010-03-19止:2010-03-19 | 起:WBAPF5100AA431908止:WBAPF5100AA431908 |
BMW 3系 | BMW 320i | 201602017 | 2 | 起:2016-11-28止:2017-02-20 | 起:WBA8X3104HG777781止:WBA8X3108HG832796 |
BMW 3系 | BMW 325i | 2006 | 1 | 起:2006-09-01止:2006-09-01 | 起:WBAWB32010PU85515止:WBAWB32010PU85515 |
BMW 3系 | BMW 325i | 2008 | 1 | 起:2008-02-25止:2008-02-25 | 起:WBAVE31000E091214止:WBAVE31000E091214 |
BMW 3系 | BMW 328i | 2014 | 1 | 起:2014-11-21止:2014-11-21 | 起:WBA3A51060J542829止:WBA3A51060J542829 |
BMW 3系 | BMW 328i | 2014-2015 | 3 | 起:2014-09-03止:2015-08-03 | 起:WBA3X51030D898667止:WBA3X3107GD877562 |
BMW 3系 | BMW 330i | 2005 | 1 | 起:2005-02-17止:2005-02-17 | 起:WBAVB36010NC45093止:WBAVB36010NC45093 |
BMW 3系 | BMW 335i | 2012 | 1 | 起:2012-11-02止:2012-11-02 | 起:WBAKG7107DJ251560止:WBAKG7107DJ251560 |
BMW 3系 | BMW 335i | 2013 | 1 | 起:2013-07-30止:2013-07-30 | 起:WBA3X7109EDX98608止:WBA3X7109EDX98608 |
BMW 4系 | BMW 425i | 2017 | 1 | 起:2017-03-27止:2017-03-27 | 起:WBA4V1103JEA21856止:WBA4V1103JEA21856 |
BMW 4系 | BMW 428i | 2014 | 1 | 起:2014-06-04止:2014-06-04 | 起:WBA4A51080D406401止:WBA4A51080D406401 |
BMW 5系 | BMW 535i | 2013 | 1 | 起:2013-07-11止:2013-07-11 | 起:WBA5M2104EDZ38438止:WBA5M2104EDZ38438 |
BMW M4系列 | BMW M4 | 2015 | 1 | 起:2015-12-02止:2015-12-02 | 起:WBS4S9103HK576706止:WBS4S9103HK576706 |
BMW M6系列 | BMW M6 | 2013 | 1 | 起:2013-10-31止:2013-10-31 | 起:WBS6C91090D385550止:WBS6C91090D385550 |
BMW X1系列 | BMW X1 sDrive18i | 2011 | 3 | 起:2011-10-04止:2011-11-07 | 起:WBAVL310XCVS06573止:WBAVL3104CVS08190 |
BMW X1系列 | BMW X1 xDrive20i | 2012-2015 | 3 | 起:2012-11-19止:2015-04-25 | 起:WBAVL91050VT77553止:WBAVL91020V218540 |
BMW X1系列 | BMW X1 xDrive28i | 2009-2011 | 5 | 起:2009-10-29止:2011-05-11 | 起:WBAVM31020VM74056止:WBAVM3100BVR50727 |
BMW X3系列 | BMW X3 sDrive20i | 2016-2017 | 2 | 起:2016-09-09止:2017-06-12 | 起:WBAWX3100H0B73485止:WBAWX3107H0B81096 |
BMW X3系列 | BMW X3 xDrive25i | 2007-2010 | 6 | 起:2007-05-25止:2010-05-28 | 起:WBAPC71057WD76665止:WBAPC71090WB76362 |
BMW X4系列 | BMW X4 M40i | 2017 | 1 | 起:2017-04-06止:2017-04-06 | 起:WBAXW7109H0W21556止:WBAXW7109H0W21556 |
BMW X4系列 | BMW X4 xDrive20i | 2017 | 1 | 起:2017-02-18止:2017-02-18 | 起:WBAXW3105H0T94973止:WBAXW3105H0T94973 |
BMW X5 M系列 | BMW X5 M | 2009 | 5 | 起:2009-07-22止:2012-04-24 | 起:WBSGY0108ALK10098止:WBSGY0108CLY62609 |
BMW X5 M系列 | BMW X5 M | 2014 | 1 | 起:2014-11-21止:2014-11-21 | 起:WBSKT610300C87864止:WBSKT610300C87864 |
BMW X5系列 | BMW X5 xDrive30d | 2007-2008 | 2 | 起:2007-12-14止:2008-02-12 | 起:WBAFF410X8L107448止:WBAFF41060L112568 |
BMW X5系列 | BMW X5 xDrive30d | 2016 | 1 | 起:2016-01-29止:2016-01-29 | 起:WBAKS8104G0S48680止:WBAKS8104G0S48680 |
BMW X5系列 | BMW X5 xDrive30i | 2007-2009 | 79 | 起:2007-02-27止:2009-12-11 | 起:WBAFE41097LY69039止:WBAFE41040L259023 |
BMW X5系列 | BMW X5 xDrive35i | 2010-2013 | 3539 | 起:2010-05-18止:2013-06-17 | 起:WBAZV41030L447755止:WBAZV4105D0E71744 |
BMW X5系列 | BMW X5 xDrive35i | 2013-2017 | 148 | 起:2013-12-06止:2017-08-22 | 起:WBAKR0105E0J01617止:WBAKR0108J0X62603 |
BMW X5系列 | BMW X5 xDrive48i | 2006-2008 | 190 | 起:2006-12-21止:2008-11-18 | 起:WBAFE81020LY84690止:WBAFE81060L097984 |
BMW X5系列 | BMW X5 xDrive48i | 2010-2013 | 4 | 起:2010-05-27止:2013-06-06 | 起:WBAZV81010L391676止:WBAZV81080L395692 |
BMW X6 M系列 | BMW X6 M | 2009-2013 | 18 | 起:2009-09-08止:2013-09-04 | 起:WBSGZ0103ALJ53967止:WBSGZ01080L589891 |
BMW X6系列 | BMW ActiveHybrid X6 | 2009 | 2 | 起:2009-11-11止:2011-07-11 | 起:WBAFH210X0LK42139止:WBAFH21070LK42986 |
BMW X6系列 | BMW X6 xDrive30i | 2009-2010 | 2 | 起:2009-08-24止:2010-05-25 | 起:WBAFG01060L333528止:WBAFH61070LL78252 |
BMW X6系列 | BMW X6 xDrive30i | 2015-2017 | 76 | 起:2015-01-25止:2017-08-27 | 起:WBAKU2107F0N26848止:WBAKU2104J0Y34424 |
BMW X6系列 | BMW X6 xDrive35i | 2008-2014 | 3953 | 起:2008-02-05止:2014-06-24 | 起:WBAFG410X8LG15340止:WBAFG2105E0G92571 |
BMW X6系列 | BMW X6 xDrive50i | 2008-2012 | 31 | 起:2008-05-21止:2012-08-15 | 起:WBAFG81008LJ37367止:WBAFG8105DL288439 |
召回原因:本次召回范围内车辆的安全气囊装配了高田公司生产的含有硝酸铵药剂(带干燥剂和未带干燥剂)的气体发生器。该气体发生药剂在防潮方面存在不完善,在温度和湿度反复变化的影响下,气体发生药剂有可能劣化。气囊打开过程中,可能在气体发生器内部产生过高的压力,气体发生器可能发生异常破损,导致碎片飞出,伤及车内人员,存在安全隐患。
召回措施:宝马(中国)汽车贸易有限公司将为召回范围内的车辆免费更换所涉及部位的气囊气体发生器,以消除安全隐患。(注:对于部分X5、X5 M、X6、X6 Active Hybrid车辆,涉及部位为驾驶员及前排乘客的正面安全气囊;对于其它车辆,涉及部位为驾驶员正面安全气囊。)
车主通知:宝马(中国)汽车贸易有限公司将以挂号信或互联驾驶消息等形式通知用户。用户可拨打宝马售后服务热线:400-800-6666(固话或手机拨打均可),了解此次召回的详细信息。
相关推荐