宝马轿车
宝马X家族
宝马M家族
宝马i家族
Z系列跑车
其它车型
ALPINA

这里发布这些价格只是为了让大家了解一下轮胎价格,做到心里有数,别自己买的时候吃大亏就好,所以经供参考!!!

下面是收集的一些普利司通轮胎的价格:

175/65R14 82RWS60 280.00 威驰、威姿、雅酷、飞度、威乐】

185/65R15 84RWS60 370.00 颐达、骐达、骏逸、日产骊威】

185/60R14 82RWS60 290.00 捷达王、富康、别克塞欧、奇瑞】

185/60R15 84RWS60 350.00 丰田威驰】

195/55R15 85RWS60 390.00 飞度(升级)、波罗(升级)

195/60R14 86RWS60 420.00 桑塔纳2000、桑塔纳3000、欧宝】

195/60R15 88RWS60 480.00 本田雅阁、本田思域、丰田花冠、现代伊兰特】

195/65R15 91RWS60 500.00 广本雅阁、帕萨特、宝来、丰田】

205/55R16 91RWS60 560.00 马自达6、奥迪A6、蒙迪欧、中华、帕萨特、丰田卡罗拉】

205/60R15 91RWS60 600.00 红旗、绅宝、尼桑蓝鸟】

205/65R15 94RWS60 630.00 现代索纳塔、丰田佳美、尼桑风度、本田雅阁】

205/65R16 95RWS60 680.00 东风日产天籁】

215/45R17 87RWS60 740.00 马自达6(升级)、宝莱(升级)、帕萨特(升级)

215/55R16 93RWS60 760.00 奥迪A4

215/55R17 94RWS60 880.00 东风日产天籁、丰田皇冠】

215/60R16 95RWS60 620.00 奥德赛、欧蓝德】

215/65R16 98RWS60 750.00 新型奥德赛、丰田皇冠】

215/70R15 98RWS60 780.00 别克】

225/40R18 88RWS60 900.00 马自达6(升级)、奥迪A6(升级)、宝马325i(升级)

225/45R17 91RWS60 1200.00 马自达6(升级)、奥迪A6(升级)、帕萨特(升级)

225/50R17 94RWS60 1400.00 奥迪A6、宝马530、宝马5系、奥迪TT)】

225/55R16 95RWS60 850.00 奔驰E级、宝马5系、奥迪A4、别克荣御、丰田大霸王】

225/55R17 97RWS60 1200.00 雷克萨斯LS430、尼桑系列、路虎神行者】

225/60R16 98RWS60 840.00 奔驰S280、别克君威、福特LTD

235/45R17 94RWS60 1320.00 奔驰E240(升级)、奥迪A4(升级)

235/60R16100R WS60 930.00 奔驰S320、奔驰S500、奔驰300SEL

245/45R17 95RWS60 1400.00 雷克萨斯IS300、奔驰E级、宝马5系】

245/45R18 96RWS60 1430.00 法拉利SCAGLIETTI 612、玛萨拉蒂RUATTROPORTE、奔驰S级、尼桑350Z

245/50R18100R WS60 1480.00 宝马7系】

相关推荐

扫描二维码下载蓝天白云社

支持 iOS 和 Android

扫一扫

在手机上浏览