2018年05月09日
宝马一直以来宣传的就是操控、驾驶理念,我们自己也有“坐奔驰开宝马”的口号。所以,买宝马的人大多数还是喜欢自己开车,享受指哪打哪、人车合一的速度与激情。
而对于喜欢驾驶的朋友,百公里加速时间肯定是很在意的一项数据,因为这是汽车动力最直观的一种体现。小编不经要问,大家买宝马后有去检验一下自己爱车0-100加速需要多少时间么?如果有,可以跟下面的表格对比一下,看看自己牛不牛,O(∩_∩)O!
| 现款在售宝马车的0-100百公里加速时间表 | ||
| 车系 | 车型 | 百公里加速时间(秒) |
| 1系两厢 | 2018款BMW 118i 领先型 | 8.7 |
| 2018款BMW 118i 运动设计套装 | 8.7 | |
| 2018款BMW 120i M运动套装 | 7.2 | |
| 2018款BMW 125i M运动套装 | 6.1 | |
| 2018款BMW M140i | 4.6 | |
| 1系三厢 | 118i 时尚型 | 9.4 |
| 118i 运动型 | 9.4 | |
| 118i 设计套装型 | 9.4 | |
| 120i 设计套装型 | 7.5 | |
| 125i 运动型 | 6.8 | |
| 新BMW 2系双门轿跑车 | 220i 运动设计套装 | 8.9 |
| 225i M运动套装 | 7.2 | |
| 225i 尊享型 M运动套装 | 7.2 | |
| M240i | 4.6 | |
| M240i M Performance 特别版 | 4.6 | |
| 新BMW 2系敞篷轿跑车 | 220i 运动设计套装 | 9.6 |
| 225i M运动套装 | 7.7 | |
| 225i 尊享型 M运动套装 | 7.7 | |
| BMW 2系旅行车 | 218i 时尚型 | 9.4 |
| 218i 领先型 | 9.4 | |
| 218i 运动设计套装 | 9.4 | |
| 220i 领先型 | 7.5 | |
| 220i 豪华设计套装 | 7.5 | |
| BMW 2系多功能旅行车 | 218i 领先型 | 9.8 |
| 218i 运动设计套装 | 9.8 | |
| 新BMW 3系 | 318i | 9.2 |
| 320i M运动套装 | 7.3 | |
| 320i M运动曜夜版 | 7.3 | |
| 330i M运动曜夜版 | 5.9 | |
| 318Li | 9.9 | |
| 320Li 时尚型 | 7.9 | |
| 320Li 领先型豪华套装 | 7.9 | |
| 320Li 领先型M运动套装 | 7.9 | |
| 320Li M运动曜夜版 | 7.9 | |
| 320Li xDrive 时尚型 | 8.4 | |
| 330Li M运动曜夜版 | 6.3 | |
| 330Li xDrive 豪华套装 | 6 | |
| BMW 3系GT | 2018款BMW 320i 时尚型 | 8.1 |
| 2018款BMW 320i 豪华设计套装 | 8.1 | |
| 2018款BMW 320i M运动型 | 8.1 | |
| 2018款BMW 330i xDrive M运动型 | 6.2 | |
| 新BMW 4系双门轿跑车 | 425i M运动套装 | 7.5 |
| 430i M运动套装 | 5.8 | |
| 440i xDrive M运动套装 | 4.9 | |
| 新BMW 4系敞篷轿跑车 | 425i M运动套装 | 8.4 |
| 430i M运动套装 | 6.3 | |
| 新BMW 4系四门轿跑车 | 425i 领先型 M 运动套装 | 7.7 |
| 425i 尊享型 M 运动套装 | 7.7 | |
| 430i M 运动套装 | 5.9 | |
| 440i xDrive M 运动套装 | 5 | |
| 全新BMW 5系四门轿车 | 525i M运动套装 | 7.8 |
| 530i M运动套装 | 6.2 | |
| 540i M运动套装 | 5.1 | |
| 525Li 豪华套装 | 8.4 | |
| 525Li M运动套装 | 8.4 | |
| 530Li领先型豪华套装 | 6.9 | |
| 530Li领先型M运动套装 | 6.9 | |
| 530Li尊享型豪华套装 | 6.9 | |
| 530Li尊享型M运动套装 | 6.9 | |
| 530Li xDrive豪华套装 | 6.7 | |
| 530Li xDriveM运动套装 | 6.7 | |
| 540Li行政型 | 5.6 | |
| BMW 6系四门轿跑车 | 640i | 5.4 |
| 640i xDrive | 5.3 | |
| 650i xDrive | 4.9 | |
| BMW 6系双门轿跑车 | 640i | 5.3 |
| 640i xDrive | 5.2 | |
| 650i xDrive | 4.9 | |
| BMW 6系敞篷轿跑车 | 640i | 5.5 |
| 640i xDrive | 5.4 | |
| 650i xDrive | 5 | |
| 创新BMW 6系GT | 630i 豪华设计套装 | 6.3 |
| 630i M运动套装 | 6.3 | |
| 640i xDrive M运动套装 | 5.3 | |
| BMW 7系 | BMW 730Li 领先型 M运动套装 | 6.3 |
| BMW 730Li 领先型 卓越套装 | 6.3 | |
| BMW 730Li 尊享型 M运动套装 | 6.3 | |
| BMW 730Li 尊享型 卓越套装 | 6.3 | |
| BMW 740Li 领先型 M运动套装 | 5.6 | |
| BMW 740Li 领先型 卓越套装 | 5.6 | |
| BMW 740Li xDrive尊享型 M运动套装 | 5.2 | |
| BMW 740Li xDrive尊享型 卓越套装 | 5.2 | |
| BMW 750Li xDrive M运动套装 | 4.5 | |
| BMW M760Li xDrive | 3.7 | |
| BMW M760Li xDrive卓越奢华版 | 3.7 | |
| BMW X1 | sDrive18Li 时尚型 | 10.5 |
| sDrive18Li 尊享型 | 10.5 | |
| sDrive20Li 领先型 | 8.2 | |
| xDrive20Li 尊享型 | 8.1 | |
| xDrive20Li 豪华型 | 8.1 | |
| 全新BMW X3 | xDrive 25i 豪华套装 | 8.9 |
| xDrive 25i M运动套装 | 8.9 | |
| xDrive 30i 领先型 M运动套装 | 6.8 | |
| xDrive 30i尊享型 M运动套装 | 6.8 | |
| BMW X4 | xDrive20i X设计套装 | 8.1 |
| xDrive20i M运动型 | 8.1 | |
| xDrive28i 领先型 | 6.4 | |
| xDrive28i M运动型 | 6.4 | |
| M40i | 4.9 | |
| BMW X5 | 2018款BMW X5 xDrive28i | 7.5 |
| 2018款BMW X5 xDrive35i 典雅型 | 6.5 | |
| 2018款BMW X5 xDrive35i M运动型 | 6.5 | |
| 2018款BMW X5 xDrive35i M 运动豪华型 | 6.5 | |
| 2018款BMW X5 xDrive35i 尊享型 | 6.5 | |
| BMW X6 | 2018款BMW X6 xDrive28i | 7.4 |
| 2018款BMW X6 xDrive35i 领先型 | 6.4 | |
| 2018款BMW X6 xDrive35i M运动豪华型 | 6.4 | |
| 2018款BMW X6 xDrive35i 尊享型 | 6.4 | |
| M系 | 新BMW M2双门轿跑车 | 4.3 |
| 新BMW M3 | 4.1 | |
| 新BMW M4 CS | 3.9 | |
| 新BMW M4 双门轿跑车 | 4.1 | |
| 新BMW M4敞篷轿跑车 | 4.4 | |
| 全新BMW M5 | 3.4 | |
| BMW M6 四门轿跑车 | 4.2 | |
| BMW M6 双门轿跑车 | 4.2 | |
| BMW X5 M | 4.2 | |
| BMW X6 M | 4.2 | |
| 新纯电动BMW i3 | 新纯电动BMW i3 豪华型 | 7.3 |
| 新纯电动BMW i3 增程型 | 8.1 | |
| BMW i8 | BMW i8 | 4.4 |
| 插电混动 | 530Le 豪华套装 | 6.9 |
| X1 xDrive25Le 豪华型 | 7.4 | |
| 2018款BMW X5 xDrive40e | 6.8 | |
| BMW 740Le | 5.5 | |
| BMW 740Le xDrive | 5.3 | |
小贴士:
1、有人说我又没啥急事、不参加比赛、不飙车,关注这个0-100的加速时间干嘛,如果你是这样想的,那你买宝马可能真的只是喜欢这个品牌而已。其实百公里加速时间还是判断中段加速超车的重要参数,时间越短超车所需的相对距离就越短,越容易超车。
2、0-100km/h的加速时间除了受车子发动机、变速箱等硬件影响很大,环境温度、轮胎等也影响不小哦,比如相同状态的车子,在凉爽的秋天测试可能会比炎热的夏季测试时小0.3秒左右。
3、对于0-100km/h的加速时间,个人认为能跑进9秒内就算动力很不错了,从上表可以看出宝马大多数车型都在9秒内,不愧宝马之名。能跑进4秒内就可以称之为神车了,宝马目前有3款,小编是垂涎欲滴啊,哎,不说了,为了我的神车梦继续搬砖了。
你的0-100加速用了几秒?欢迎留言!
相关推荐


























